產(chǎn)品特點(diǎn)
● LCD大屏液晶顯示
● 數(shù)據(jù)記錄/曲線(xiàn)顯示/上傳功能
● 多種自動(dòng)標(biāo)定功能
● 手動(dòng)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償
● 手動(dòng)、自動(dòng)pH值補(bǔ)償功能
● 三組繼電器控制開(kāi)關(guān)
● 高限、低限、遲滯量控制
● 4-20mA/RS485多種連接方式
● 同界面顯示余氯、溫度、狀態(tài)等
● 可設(shè)密碼保護(hù)防止非工作人員誤操作
技術(shù)規(guī)格
測(cè)量范圍 | 0.005~20.00mg/L |
測(cè)量原理 | 恒壓式/電位法 |
分辨率 | 0.001mg/L |
基本誤差 | ±1%F.S |
溫 度 | 0~50.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度誤差 | ±0.3℃ |
響應(yīng)時(shí)間 | 90%少于90s |
電流輸出 | 2路4~20mA |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
其他功能 | 數(shù)據(jù)記錄/曲線(xiàn)顯示/數(shù)據(jù)上傳 |
繼電器控制觸點(diǎn) | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作環(huán)境 | 除地球磁場(chǎng)外周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。 |
環(huán)境溫度 | -10~60℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于90% |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
儀表重量 | 0.8kg |
儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138×138mm |
儀表安裝方式 | 盤(pán)裝、壁掛、管道式 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:217489 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃